수입지출 현황(결산내용)

- 3-Go 서비스
"대구외국인근로자지원센터 3-Go서비스"는 외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스입니다.
수입지출현황(결산내용)
| 2024 | 2025 | 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 400,000,000원 | 394,274,786원 | 보조금 | 보조금 | ||||
| 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 보조금 | 보조금 | ||||||
| 2030 | 2031 | 2032 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 | 구분 | 수입 | 지출 |
| 보조금 | 보조금 | 보조금 | ||||||
